4e19
Anforderungen
Tauglichkeitszeugnis | ![]() | Klasse 1 | ![]() | Klasse 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstuntersuchung | ![]() | Luftfahrtbundesamt oder flugmedizinisches Zentrum | ![]() | Luftfahrtbundesamt, flugmedizinisches Zentrum oder flugmedizinischer Sachverständiger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültigkeit | ![]() | bis 40 Jahre: 12 Monate
| ![]() | bis 30 Jahre: 60 Monate
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röntgenthorax | ![]() | wenn indiziert | ![]() | wenn indiziert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEG | ![]() | bei Erstuntersuchung | ![]() | wenn indiziert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hämoglobin | ![]() | bei jeder Untersuchung | ![]() | bei Erstuntersuchung, danach wenn indiziert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKG | ![]() | bei Erstuntersuchung, danach:
| ![]() | bei Erstuntersuchung, danach:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiometrie | ![]() | bei Erstuntersuchung, danach:
| ![]() | beim Erwerb einer IR-Berechtigung;
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erweiterte
| ![]() | bei Erstuntersuchung, danach:
| ![]() | bei Erstuntersuchung, danach wenn indiziert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erweiterte
| ![]() | bei Erstuntersuchung, danach:
| ![]() | bei Erstuntersuchung, danach wenn indiziert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipidstatus | ![]() | bei Erstuntersuchung und bei der ersten Untersuchung nach Vollendung des 40. Lebensjahres | ![]() | bei Erstuntersuchung wenn mehr als zwei koronare Risikofaktoren bestehen und bei der ersten Untersuchung nach Vollendung des 40. Lebensjahres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungenfunktions-
| ![]() | bei Erstuntersuchung, danach nach Vollendung des 30., 35. und 40. Lebensjahres, danach alle 48 Monate | ![]() | bei Erstuntersuchung und bei der ersten Untersuchung nach Vollendung des 40. Lebensjahres, danach alle 48 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urinstatus | ![]() | bei jeder Untersuchung | ![]() | bei jeder Untersuchung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() |
Copyright (c) Dr. Elmar Zehnter, Dortmund. Alle Rechte vorbehalten.